Volkswagen
Переход на ступень (бонусы) | 0 | 2501 | 5001 |
1 ст. | 2 ст. | 3 ст. | |
Начисление баллов | |||
Приобретение нового автомобиля (стоимость, руб.) | Баллы | ||
до 2 000 000 | 300 | 450 | 600 |
до 3 000 000 | 600 | 900 | 1200 |
от 3 000 001 | 1000 | 1500 | 2000 |
Аксессуары и запасные части | 3% | 5% | 7% |
Сервисные работы | 3% | 5% | 7% |
Дополнительные возможности (участие в конкурсах, опросах и т.д.) | от 200 до 2000 |
Suzuki
Переход на ступень (бонусы) | 0 | 2501 | 5001 |
1 ст. | 2 ст. | 3 ст. | |
Начисление баллов | |||
Приобретение нового автомобиля (стоимость, руб.) | Баллы | ||
до 2 000 000 | 300 | 450 | 600 |
до 3 000 000 | 600 | 900 | 1200 |
от 3 000 001 | 1000 | 1500 | 2000 |
Аксессуары и запасные части | 3% | 4,50% | 6% |
Сервисные работы | 3% | 4,50% | 6% |
Дополнительные возможности (участие в конкурсах, опросах и т.д.) | до 200 | до 300 | до 400 |
Nissan
Переход на ступень (бонусы) | 0 | 2501 | 5001 |
1 ст. | 2 ст. | 3 ст. | |
Начисление баллов | |||
Приобретение нового автомобиля (стоимость, руб.) | Баллы | ||
до 2 000 000 | 300 | 450 | 600 |
до 3 000 000 | 600 | 900 | 1200 |
от 3 000 001 | 1000 | 1500 | 2000 |
Аксессуары и запасные части | 3% | 5% | 7% |
Сервисные работы | 3% | 5% | 7% |
Дополнительные возможности (участие в конкурсах, опросах и т.д.) | до 100 | до 150 | до 200 |
Renault
Переход на ступень (бонусы) | 0 | 2501 | 5001 |
1 ст. | 2 ст. | 3 ст. | |
Начисление баллов | |||
Приобретение нового автомобиля (стоимость, руб.) | Баллы | ||
до 1 500 000 | 500 | 700 | 1000 |
до 2 000 000 | 700 | 900 | 1200 |
от 2 000 001 | 1000 | 1200 | 1500 |
Аксессуары и запасные части | 3% | 5% | 7% |
Сервисные работы | 5% | 10% | 15% |
Lada
Переход на ступень (бонусы) | 0 | 2501 | 5001 |
1 ст. | 2 ст. | 3 ст. | |
Начисление баллов | |||
Приобретение нового автомобиля (стоимость, руб.) | Баллы | ||
до 900 000 | 500 | 600 | 700 |
до 1 300 000 | 700 | 800 | 900 |
от 1 300 001 | 800 | 900 | 1000 |
Аксессуары и запасные части | 3% | 5% | 7% |
Сервисные работы | 5% | 7% | 10% |
Дополнительные возможности (участие в конкурсах, опросах и т.д.) | до 100 | до 200 | до 300 |
Haval
Переход на ступень (бонусы) | 0 | 2501 | 5001 |
1 ст. | 2 ст. | 3 ст. | |
Начисление баллов | |||
Приобретение нового автомобиля (стоимость, руб.) | Баллы | ||
до 2 000 000 | 300 | 450 | 600 |
до 3 000 000 | 600 | 900 | 1200 |
от 3 000 001 | 1000 | 1500 | 2000 |
Аксессуары и запасные части | 3% | 5% | 7% |
Сервисные работы | 3% | 5% | 7% |
OMODA
Переход на ступень (бонусы) | 0 | 2501 | 5001 |
1 ст. | 2 ст. | 3 ст. | |
Начисление баллов | |||
Приобретение нового автомобиля (стоимость, руб.) | Баллы | ||
до 1 950 000 | 500 | 700 | 1000 |
до 2 500 000 | 700 | 900 | 1200 |
от 2 501 000 | 1000 | 1200 | 1500 |
Аксессуары и запасные части | 3% | 5% | 7% |
Сервисные работы | 5% | 10% | 15% |
Автомобили с пробегом
Переход на ступень (бонусы) | 0 | 2501 | 5001 |
1 ст. | 2 ст. | 3 ст. | |
Начисление баллов | |||
Приобретение автомобиля с пробегом (стоимость) | Баллы | ||
до 500 000 | 500 | 500 | 500 |
до 800 000 | 800 | 800 | 800 |
до 1 500 000 | 1000 | 1000 | 1000 |
до 3000 000 | 2000 | 2000 | 2000 |
от 3000 001 | 3000 | 3000 | 3000 |